Прейскурант
Тарифы на услуги по производству рекламных баннеров
для размещения на АГРОТОРГОВОМ ПОРТАЛЕ Grainstock.ru
Степень сложности | Тариф (руб/месяц.) | Документ, описывающий порядок оказания услуги | |
Услуги по производству рекламных баннеров | Без оплаты (б/о) на период действия специальных условий* | Регламент формирования заказа и производства рекламных баннеров | |
Размер | |||
(Баннер-flash) |
|||
1 степень | 120x240 | 10000 | Смотри схему расположения рекламных блоков |
300x100 | 10000 | Смотри схему расположения рекламных блоков | |
2 степень | 120x240 | 15000 | Смотри схему расположения рекламных блоков |
300x100 | 15000 | Смотри схему расположения рекламных блоков | |
3 степень | 120x240 | 30000 | Смотри схему расположения рекламных блоков |
300x100 | 30000 | Смотри схему расположения рекламных блоков | |
(Баннер-статика) | |||
1 степень | 120x240 | 5000 | Смотри схему расположения рекламных блоков |
300x100 | 5000 | Смотри схему расположения рекламных блоков | |
2 степень | 120x240 | 7500 | Смотри схему расположения рекламных блоков |
300x100 | 7500 | Смотри схему расположения рекламных блоков | |
3 степень | 120x240 | 10000 | Смотри схему расположения рекламных блоков |
300x100 | 10000 | Смотри схему расположения рекламных блоков | |
(Баннер-gif) | |||
1 степень | 120x240 | 3000 | Смотри схему расположения рекламных блоков |
300x100 | 3000 | Смотри схему расположения рекламных блоков | |
2 степень | 120x240 | 5000 | Смотри схему расположения рекламных блоков |
300x100 | 5000 | Смотри схему расположения рекламных блоков | |
3 степень | 120x240 | 7500 | Смотри схему расположения рекламных блоков |
300x100 | 7500 | Смотри схему расположения рекламных блоков | |
(Ресайз баннеров) | |||
1 степень | 120x240 | 5000 | Смотри схему расположения рекламных блоков |
300x100 | 5000 | Смотри схему расположения рекламных блоков | |
2 степень | 120x240 | 7500 | Смотри схему расположения рекламных блоков |
300x100 | 7500 | Смотри схему расположения рекламных блоков | |
3 степень | 120x240 | 10000 | Смотри схему расположения рекламных блоков |
300x100 | 10000 | Смотри схему расположения рекламных блоков |
Примечания: | Стоимость заказа рассчитывается в зависимости от степени сложности: | |
1 степень: | создание макета по готовым материалам заказчика: эскизы, подробное техническое задание, отредактированные текстовые материалы, иллюстрации и фотографии. | |
2 степень: | Создание макета с разработкой эскизов, с подбором иллюстрированных материалов. Со стороны заказчика предоставляются текстовые и (возможно) иллюстрированные материалы. | |
3 степень: | Создание макета «с нуля», по обозначенной заказчиком теме – создание и проработка идеи, оценка значимости, реализация. | |
Стоимость работ может измениться в зависимости от полученного технического задания, срочности работы, качества
предоставляемого заказчиком материала и дополнительных требований заказчика. Окончательную стоимость можно получить
после согласования объема и качества работ.
Тарифы на услуги по размещению рекламных баннеров
на АГРОТОРГОВОМ ПОРТАЛЕ Grainstock.ru
№ п/п | Наименование услуги | Тариф (руб/месяц) | Документ, описывающий порядок оказания услуги | |||
Страница | Наименование | Позиция | Размер | |||
2.1 | Главная | А 1* | left block | 120x240 | 20000 | Смотри схему расположения рекламных блоков |
2.2 | Главная | A 2* | left block | 120x240 | 20000 | Смотри схему расположения рекламных блоков |
2.3 | Главная | B 1 * | right block | 120x240 | 40000 | Смотри схему расположения рекламных блоков |
2.4 | Главная | B 2 * | right block | 120x240 | 40000 | Смотри схему расположения рекламных блоков |
При минимальном разрешении монитора 1024 х 768 рекламные баннеры А 1, А 2, В 1, В2 не демонстрируются.
При разрешении монитора не менее 1024 и до 1280 включительно по горизонтали, рекламные баннеры А 1, А 2 не демонстрируются.